T R A I N E R : I N N E N
TEAM | NAME | VORNAME | TELEFON | ||
---|---|---|---|---|---|
KIGA Ebstorf (U8) Trainerin | Gust-von Loh | Lisann | |||
KIGA Ebstorf (U8) Co-Trainerin | Voß | Hannah | |||
KIGA Uelzen (U8) Trainer | Wendler | Andreas | 0152-26161449 | ||
U10- Trainerin | Körding | Swantje | true.lions.u10[at]gmail.com | ||
mU12- Trainerin | Keza | Bessy | true.lions.u12[at]gmail.com | ||
mU12- Trainerin | Ring | Maja | true.lions.u12[at]gmail.com | ||
mU12- Co-Trainerin | Scheele | Silke | true.lions.u12[at]gmail.com | ||
mU14- Trainerin | Maiwirth | Marie | true.lions.u14[at]gmail.com | ||
mU14- Co-Trainer | Wilhelms | Andreas | true.lions.u14[at]gmail.com | ||
mU16- Trainerin | Paeger | Ronja | true.lions.u16[at]gmail.com | ||
mU16- Co-Trainerin | Brucker | Lisa | true.lions.u16[at]gmail.com | ||
wU18- Trainer | Niebuhr | Leo | true.lions.u18w[at]gmail.com | ||
wU18- Co-Trainerin | Voß | Barbara | true.lions.u18w[at]gmail.com |
S C H I E D S R I C H T E R : I N N E N
NAME | VORNAME | LIZENZNUMMER | LIZENZSTUFE | QMAX | |
---|---|---|---|---|---|
Drewes | Christian | 13058 | LSD | Regionsliga Herren | |
Hess | Christian | 58275 | LSE | ||
Jäkel | Jan | 1842 | LSB | Landesliga Herren | |
Knobling | Aenne | 55752 | LSE | ||
Knobling | Birte | 43326 | LSD | Regionsliga Herren | |
Körding | Jonas | 46824 | LSD | ||
Kos | Karol | 61758 | LSE | ||
Maiwirth | Rene | 36671 | LSC | Regionsliga Herren | |
Paeger | Ronja | 46823 | LSD | Oberliga Herren | |
Schulze | Clara | 58276 | LSE | ||
Wendler | Andi | 55754 | LSE | ||
Wilhelms | Andreas | 50787 | LSD | Regionsliga Herren | |
Zimin | Maksim | 61762 | LSE |